福建金森林業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉小徑 | 6126.28萬 | 30.82% | 1603.51萬 | 23.10% | 4522.78萬 | 39.42% | 73.83% |
| 種苗 | 4090.07萬 | 20.58% | 3061.13萬 | 44.09% | 1028.94萬 | 8.97% | 25.16% |
| 松小徑 | 2641.30萬 | 13.29% | 748.22萬 | 10.78% | 1893.08萬 | 16.50% | 71.67% |
| 杉原木 | 2515.61萬 | 12.65% | 616.01萬 | 8.87% | 1899.60萬 | 16.56% | 75.51% |
| 雜小徑 | 1331.13萬 | 6.70% | 407.10萬 | 5.86% | 924.02萬 | 8.05% | 69.42% |
| 松原木 | 1161.38萬 | 5.84% | 326.52萬 | 4.70% | 834.86萬 | 7.28% | 71.89% |
| 采脂收入 | 1131.30萬 | 5.69% | - | - | - | - | - |
| 雜原木 | 551.04萬 | 2.77% | 180.07萬 | 2.59% | 370.97萬 | 3.23% | 67.32% |
| 毛竹收入 | 215.16萬 | 1.08% | - | - | - | - | - |
| 林業(yè)經(jīng)濟作物 | 62.96萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 房屋租賃收入 | 52.44萬 | 0.26% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
