福建閩威實業(yè)股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2021年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2.13億 | 40.56% | 1.76億 | 43.65% | 3697.93萬 | 30.33% | 17.33% |
| 海外地區(qū) | 1.71億 | 32.55% | 1.40億 | 34.61% | 3134.43萬 | 25.71% | 18.31% |
| 華東地區(qū) | 1.15億 | 21.94% | 6482.73萬 | 16.04% | 5058.98萬 | 41.49% | 43.83% |
| 中南地區(qū) | 1478.46萬 | 2.81% | 1345.92萬 | 3.33% | 132.55萬 | 1.09% | 8.97% |
| 臺灣 | 765.71萬 | 1.46% | 639.78萬 | 1.58% | 125.93萬 | 1.03% | 16.45% |
| 其他業(yè)務收入 | 209.15萬 | 0.40% | 197.12萬 | 0.49% | 12.03萬 | 0.10% | 5.75% |
| 西南地區(qū) | 98.05萬 | 0.19% | 84.38萬 | 0.21% | 13.67萬 | 0.11% | 13.95% |
| 華中地區(qū) | 21.18萬 | 0.04% | 16.89萬 | 0.04% | 4.29萬 | 0.04% | 20.24% |
| 東北地區(qū) | 14.02萬 | 0.03% | 1.82萬 | 0.00% | 12.20萬 | 0.10% | 87.01% |
| 華南地區(qū) | 10.56萬 | 0.02% | 10.51萬 | 0.03% | 575.90 | 0.00% | 0.55% |
| 華北地區(qū) | 3.58萬 | 0.01% | 2.47萬 | 0.01% | 1.12萬 | 0.01% | 31.17% |
評論
圖片
表情
