中國西電電氣股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙啟 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-04-28至2024-12-07 | 109.1萬 | - | 2024-04-30 |
方楠 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2023-07-28至2024-12-07 | 0.00 | - | 2023-07-29 |
李亞軍 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-05-18至2024-12-07 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
孫鵬 | 董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-05-18至2024-12-07 | 39.29萬 | - | 2023-05-19 |
李新建 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2021-12-08至2024-12-07 | 8.000萬 | - | 2021-12-09 |
張濤 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 66 | 2021-12-08至2024-12-07 | 8.000萬 | - | 2021-12-09 |
田高良 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-12-08至2024-12-07 | 8.000萬 | - | 2021-12-09 |
劉克民 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2024-05-16至2024-12-07 | - | - | 2024-05-17 |
劉武周 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 58 | 2023-05-18至2024-12-07 | 40.80萬 | - | 2023-05-19 |
惠云霞 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 53 | 2023-12-26至2024-12-07 | 0.00 | - | 2023-12-27 |
郭江虹 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 54 | 2021-12-08至2024-12-07 | 48.23萬 | 900 | 2021-12-09 |
馬玎 | 副總經(jīng)理 | - | 男 | 52 | 2022-12-09至2024-12-07 | 68.13萬 | - | 2022-12-10 |
余明星 | 副總經(jīng)理 | - | 男 | 45 | 2022-12-09至2024-12-07 | 68.13萬 | - | 2022-12-10 |
謝慶峰 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-07-30至2024-12-07 | 93.64萬 | - | 2021-12-09 |
鄭高潮 | 董事會秘書,總會計(jì)師 | 本科 | 男 | 46 | 2023-11-30至2024-12-07 | 21.40萬 | - | 2023-12-02 |
評論
圖片
表情

趙啟