上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 462.54億 | 31.56% | 209.54億 | 26.04% | 253.00億 | 38.29% | 54.70% |
| 其他 | 367.73億 | 25.09% | 201.75億 | 25.07% | 165.98億 | 25.12% | 45.14% |
| 江蘇 | 115.21億 | 7.86% | 63.97億 | 7.95% | 51.24億 | 7.76% | 44.48% |
| 廣東 | 93.77億 | 6.40% | 47.92億 | 5.95% | 45.85億 | 6.94% | 48.90% |
| 浙江 | 91.71億 | 6.26% | 118.94億 | 14.78% | -27.23億 | -4.12% | -29.69% |
| 北京 | 70.62億 | 4.82% | 27.95億 | 3.47% | 42.67億 | 6.46% | 60.42% |
| 河南 | 67.13億 | 4.58% | 36.51億 | 4.54% | 30.62億 | 4.63% | 45.61% |
| 山東 | 55.79億 | 3.81% | 35.04億 | 4.35% | 20.75億 | 3.14% | 37.19% |
| 遼寧 | 50.46億 | 3.44% | 31.53億 | 3.92% | 18.93億 | 2.87% | 37.51% |
| 天津 | 47.60億 | 3.25% | 19.46億 | 2.42% | 28.14億 | 4.26% | 59.12% |
| 四川 | 42.94億 | 2.93% | 12.22億 | 1.52% | 30.72億 | 4.65% | 71.54% |
評(píng)論
圖片
表情
