廣西能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油品 | 132.22億 | 75.84% | 128.29億 | 79.46% | 3.93億 | 30.50% | 2.97% |
| 電力生產(chǎn) | 20.34億 | 11.66% | 16.78億 | 10.39% | 3.56億 | 27.59% | 17.49% |
| 電力銷售 | 19.93億 | 11.43% | 15.84億 | 9.81% | 4.09億 | 31.70% | 20.51% |
| 其他 | 2.89億 | 1.66% | 2.26億 | 1.40% | 6297.70萬 | 4.89% | 21.78% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9771.16萬 | 0.56% | 4408.54萬 | 0.27% | 5362.63萬 | 4.16% | 54.88% |
| 電力設(shè)計(jì)咨詢 | 5783.39萬 | 0.33% | 4307.70萬 | 0.27% | 1475.69萬 | 1.14% | 25.52% |
| 公司內(nèi)部抵消數(shù) | -2.58億 | -1.48% | -2.59億 | -1.60% | 25.84萬 | 0.02% | -0.10% |
評(píng)論
圖片
表情
