武漢華中數(shù)控股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)器人 | 3.84億 | 38.96% | 2.38億 | 37.44% | 1.46億 | 48.25% | 38.12% |
| 數(shù)控系統(tǒng)及散件 | 2.29億 | 23.20% | 1.39億 | 21.86% | 8985.69萬(wàn) | 29.63% | 39.31% |
| 數(shù)控機(jī)床 | 1.80億 | 18.26% | 1.52億 | 23.95% | 2786.75萬(wàn) | 9.19% | 15.49% |
| 電機(jī) | 1.45億 | 14.77% | 1.06億 | 16.75% | 3921.65萬(wàn) | 12.93% | 26.96% |
| 紅外產(chǎn)品 | 3241.33萬(wàn) | 3.29% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 812.29萬(wàn) | 0.82% | - | - | - | - | - |
| 節(jié)能改造 | 685.74萬(wàn) | 0.70% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
