浙江大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2018)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 海南 | 本科批 | 849/34 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái)) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái) |
| 社會(huì)科學(xué) | 2018 | 海南 | 本科批 | 847/22 | - | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 海南 | 本科批 | 845/39 | - | 工科試驗(yàn)班(信息) | 信息 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 海南 | 本科批 | 845/39 | - | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動(dòng)化) | 電氣與自動(dòng)化 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 海南 | 本科批 | 844/41 | - | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械與材料) | 機(jī)械與材料 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 河北 | 本科一批 | 696/205 | - | 工科試驗(yàn)班 | |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科二批 | 696/65 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái))(金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái);金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科一批 | 696/65 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái))(金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái);金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2018 | 河北 | 本科一批 | 692/359 | - | 理科試驗(yàn)班類 | |
| 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 2018 | 河北 | 本科一批 | 692/359 | - | 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 天津 | 本科批 | 688/115 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái))(金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái);金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科一批 | 688/133 | - | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動(dòng)化)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程) | 電氣與自動(dòng)化;電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 重慶 | 本科一批 | 688/89 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái)) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái) |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 浙江 | 平行錄取一段 | 688/321 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái)) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái) |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科二批 | 688/133 | - | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動(dòng)化)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程) | 電氣與自動(dòng)化;電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 陜西 | 本科一批 | 687/199 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái))(金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái);金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 吉林 | 本科一批A段 | 687/103 | - | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái))(金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái);金融學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
| 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 2018 | 陜西 | 本科一批 | 685/252 | - | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(臨床醫(yī)學(xué)) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科二批 | 685/181 | - | 工科試驗(yàn)班(能源化工高分子)(能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、車輛工程、新能源科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、高分子知料與工程) | 能源化工高分子;能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、車輛工程、新能源科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、高分子知料與工程 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2018 | 云南 | 本科一批 | 685/181 | - | 工科試驗(yàn)班(能源化工高分子)(能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、車輛工程、新能源科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、高分子知料與工程) | 能源化工高分子;能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、車輛工程、新能源科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、高分子知料與工程 |
