嘉濤(香港)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供安老院服務(wù) | 9946.00萬 | 73.59 |
| (社會福利署根據(jù)改善買位計(jì)劃購買的宿位) | 6047.00萬 | 44.74 |
| (個(gè)人客戶購買的宿位) | 3899.00萬 | 28.85 |
| 銷售安老院相關(guān)貨品 | 2257.00萬 | 16.70 |
| 提供長者社區(qū)護(hù)理服務(wù) | 444.00萬 | 3.29 |
| 提供醫(yī)療及化驗(yàn)服務(wù) | 555.00萬 | 4.11 |
| 租金及管理費(fèi)收入 | 313.00萬 | 2.32 |
評論
圖片
表情
