渤海銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 176.46億 | 70.59 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 109.09億 | 43.64 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 87.56億 | 35.03 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | -20.19億 | -8.08 |
| 交易收益(虧損)凈額 | 5.02億 | 2.01 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 7.71億 | 3.09 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 2565.00萬 | 0.10 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | -2.95億 | -1.18 |
| 投資證券所得收益凈額 | 27.63億 | 11.05 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.01億 | 0.40 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 71.00萬 | 0.0028 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 26.27億 | 10.51 |
| (其他) | 3480.00萬 | 0.14 |
| 其他營業(yè)收入 | 8714.00萬 | 0.35 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 2370.00萬 | 0.09 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 173.00萬 | 0.0069 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 6.00萬 | 0.0002 |
| (其他) | 6165.00萬 | 0.25 |
| 手續(xù)費及傭金凈收入 | 39.99億 | 16.00 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 20.65億 | 8.26 |
評論
圖片
表情
