中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家電控制芯片 | 1.68億 | 68.66% | 8591.46萬 | 62.57% | 8217.04萬 | 76.45% | 48.89% |
| 消費(fèi)電子芯片 | 6831.42萬 | 27.91% | 4867.99萬 | 35.45% | 1963.43萬 | 18.27% | 28.74% |
| 傳感與信號處理芯片 | 502.52萬 | 2.05% | 188.46萬 | 1.37% | 314.06萬 | 2.92% | 62.50% |
| 其他業(yè)務(wù) | 319.75萬 | 1.31% | 71.01萬 | 0.52% | 248.74萬 | 2.31% | 77.79% |
| 電機(jī)與電池芯片 | 18.45萬 | 0.08% | 13.03萬 | 0.09% | 5.42萬 | 0.05% | 29.38% |
評論
圖片
表情
