中國建筑股份有限公司歷史對外投資公司
共
58個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1993-4-23 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2010-09-07 | 北京市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-7 | 100% | 80000萬元人民幣 | 2019-07-30 | 江蘇省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-9 | 100% | 40000萬元人民幣 | 2023-01-07 | 北京市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-22 | 100% | 100000萬元人民幣 | 2021-03-12 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-11-2 | 100% | 20000萬元人民幣 | 2013-08-13 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-4-30 | 100% | 5010萬元人民幣 | 2010-09-28 | 海南省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-6 | 100% | 100000萬元人民幣 | 2014-09-29 | 陜西省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-5-28 | 100% | 900000萬元人民幣 | 2024-05-08 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-2 | 99.9001% | 120000萬元人民幣 | 2019-04-08 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1984-9-4 | 80% | 6400萬元人民幣 | 2010-11-22 | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-12-6 | 69.88% | 36337.6萬元人民幣 | 2019-01-02 | 山東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | 64.9% | 64900萬元人民幣 | 2014-10-14 | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-9 | 60% | 75780萬元人民幣 | 2019-11-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-9-15 | 60% | 6000萬元人民幣 | 2019-04-16 | 江西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-22 | 51.8325% | 990000萬元人民幣 | 2019-11-29 | 重慶市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-27 | 51% | 5100萬元人民幣 | 2019-08-21 | 江西省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-1 | 51% | 2550萬元人民幣 | 2020-10-15 | 江西省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-10-1 | 50% | 5000萬元人民幣 | 2019-07-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-6 | 50% | 10000萬元人民幣 | 2018-08-24 | 河北省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-4 | 50% | 23000萬元人民幣 | 2024-04-12 | 北京市 | 建筑業(yè) |
評論
圖片
表情
