風(fēng)神輪胎股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王鋒 | 董事長(zhǎng),董事,首席執(zhí)行官 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-01-29至2024-08-23 | 116.8萬(wàn) | - | 2021-08-25 |
楊漢劍 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-02-08至2024-08-23 | 0.00 | - | 2023-02-09 |
吳春岐 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2018-04-13至2024-08-23 | 9.520萬(wàn) | - | 2021-08-25 |
許艷華 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 68 | 2021-08-24至2024-08-23 | 9.520萬(wàn) | - | 2021-08-25 |
徐宗宇 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-08-24至2024-08-23 | 9.520萬(wàn) | - | 2021-08-25 |
王建軍 | 董事,總經(jīng)理,高級(jí)管理人員 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-02-08至2024-08-23 | 115.3萬(wàn) | - | 2023-02-09 |
王志松 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-05-26至2024-08-23 | 0.00 | - | 2023-05-27 |
劉晨紅 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 54 | 2022-08-29至2024-08-23 | 23.88萬(wàn) | - | 2022-08-30 |
齊春雨 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2011-12-30至2024-08-23 | 0.00 | - | 2021-08-25 |
原雷慶 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 51 | 2018-04-13至2024-08-23 | 0.00 | - | 2021-08-25 |
張鵬 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-08-29至2024-08-23 | 10.95萬(wàn) | - | 2022-08-30 |
祁榮 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 54 | 2019-03-29至2024-08-23 | 15.79萬(wàn) | - | 2021-08-25 |
張曉新 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2016-10-26至2024-08-23 | 128.6萬(wàn) | - | 2021-10-30 |
張琳琳 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 42 | 2023-01-18至2024-08-23 | 26.52萬(wàn) | - | 2023-01-19 |
評(píng)論
圖片
表情

王鋒