北京辰安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 1.57億 | 58.28% | 4265.15萬(wàn) | 44.22% | 1.14億 | 66.14% | 72.77% |
| 華北 | 2770.03萬(wàn) | 10.31% | 1466.68萬(wàn) | 15.21% | 1303.35萬(wàn) | 7.56% | 47.05% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1937.42萬(wàn) | 7.21% | 808.38萬(wàn) | 8.38% | 1129.04萬(wàn) | 6.55% | 58.28% |
| 華東 | 1763.26萬(wàn) | 6.56% | 831.19萬(wàn) | 8.62% | 932.07萬(wàn) | 5.41% | 52.86% |
| 東北 | 1466.51萬(wàn) | 5.46% | 493.59萬(wàn) | 5.12% | 972.93萬(wàn) | 5.65% | 66.34% |
| 西北 | 1163.84萬(wàn) | 4.33% | 597.87萬(wàn) | 6.20% | 565.97萬(wàn) | 3.28% | 48.63% |
| 中部 | 899.16萬(wàn) | 3.35% | 378.51萬(wàn) | 3.92% | 520.66萬(wàn) | 3.02% | 57.90% |
| 華南 | 890.65萬(wàn) | 3.31% | 602.29萬(wàn) | 6.24% | 288.36萬(wàn) | 1.67% | 32.38% |
| 西南 | 322.52萬(wàn) | 1.20% | 200.89萬(wàn) | 2.08% | 121.63萬(wàn) | 0.71% | 37.71% |
評(píng)論
圖片
表情
