李保平擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-20
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 147500萬(wàn)人民幣 | 2018-11-20 | 開(kāi)業(yè) | |
| 60% | 50000萬(wàn)人民幣 | 2018-10-16 | 注銷 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-8-23 | 注銷 | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2004-6-4 | 注銷 | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-3-15 | 注銷 | |
| 55% | 200萬(wàn)人民幣 | 2002-3-18 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 51萬(wàn)人民幣 | 1989-4-16 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
