宜春學(xué)院的錄取分數(shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 563/18912 | 483 | 專業(yè)組09 | 化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 562/19166 | 483 | 專業(yè)組06 | 不限 |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 553/21291 | 483 | 專業(yè)組08 | 物/化/生(3選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 551/21824 | 483 | 專業(yè)組07 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 平行錄取一段 | 2023 | 普通類 | 539/118344 | 488 | - | - |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 539/88257 | 439 | 專業(yè)組204 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 536/92160 | 439 | 專業(yè)組206 | 首選物理,再選思想政治 |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類 | 528/30110 | 472 | 專業(yè)組2 | 思想政治必選 |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 526/101268 | 448 | 專業(yè)組05 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科二批 | 2023 | 普通類 | 521/42606 | 465 | - | - |
評論
圖片
表情
