張錫泉擔(dān)任法定代表人的公司
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-12
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 1700萬(wàn)人民幣 | 2001-9-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 0萬(wàn) | 2016-10-28 | 開(kāi)業(yè) | |
| 64% | 500萬(wàn)人民幣 | 2001-8-28 | 注銷(xiāo) | |
| - | 0萬(wàn) | 2011-5-6 0 | 注銷(xiāo) | |
| 20% | 1萬(wàn)人民幣 | 2009-3-3 0 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
