湖北祥源新材科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏志祥 | 董事長(zhǎng),董事 | 高中 | 男 | 57 | 2015-05-20至2024-10-28 | 56.87萬(wàn) | 3191萬(wàn) | 2021-10-29 |
江佑芳 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2021-10-29至2024-10-28 | 61.74萬(wàn) | 8.73萬(wàn) | 2021-10-29 |
段建平 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 39 | 2018-11-17至2024-10-28 | 47.47萬(wàn) | 6.345萬(wàn) | 2021-10-29 |
魏瓊 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 48 | 2015-05-20至2024-10-28 | 64.38萬(wàn) | 2110萬(wàn) | 2021-10-29 |
劉熙 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2018-11-17至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-03-30 |
王正家 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2019-06-15至2024-10-28 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
蘇靈 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2019-06-15至2024-10-28 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
盧愛(ài)平 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 50 | 2019-06-15至2024-10-28 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
黃永紅 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2021-10-29至2024-10-28 | 38.13萬(wàn) | 8.115萬(wàn) | 2021-10-29 |
周艷群 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 女 | 40 | 2021-10-29至2024-10-28 | 9.190萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
趙利英 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 41 | 2023-07-31至2024-10-28 | 3.490萬(wàn) | - | 2023-07-31 |
胡文凱 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 36 | 2021-10-29至2024-10-28 | 9.070萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
王盼 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專(zhuān) | 女 | 37 | 2018-11-17至2024-10-28 | 26.44萬(wàn) | 5.865萬(wàn) | 2021-10-29 |
王詩(shī)明 | 副總經(jīng)理 | 中專(zhuān) | 男 | 48 | 2019-10-18至2024-10-28 | 25.18萬(wàn) | - | 2021-10-29 |
宋正華 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 女 | 49 | 2018-11-17至2024-10-28 | 33.94萬(wàn) | 6.345萬(wàn) | 2021-10-29 |
評(píng)論
圖片
表情

魏志祥