山東三匹馬出行科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李莊祥 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 33 | 2022-11-22 至 2025-11-21 | - | - | 2022-11-22 |
許勤博 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 35 | 2022-11-22 至 2025-11-21 | - | - | 2022-11-22 |
林樹(shù)植 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 37 | 2023-08-03 至 2025-11-21 | - | - | 2023-08-03 |
洪志鵬 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專(zhuān) | 男 | 42 | 2023-08-03 至 2025-11-21 | - | - | 2023-08-03 |
凌東 | 董事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-08-03 至 2025-11-21 | - | - | 2023-08-03 |
郭君怡 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 33 | 2022-11-22 至 2025-11-21 | - | - | 2022-11-22 |
胡前剛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 28 | 2023-08-03 至 2025-11-21 | - | - | 2023-08-03 |
張光喜 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 32 | 2022-11-22 至 2025-11-21 | - | - | 2022-11-07 |
評(píng)論
圖片
表情

李莊祥