新疆敦華綠碳技術(shù)股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7247% | 5383.3333萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 59.7247% | 2014-01-15 | |
| 8.8755% | 800.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 8.8755% | 2018-05-30 | |
王燕 | 7.8304% | 705.8萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 7.8304% | 2016-02-02 |
鐘濤 | 4.3364% | 390.8667萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 4.3364% | - |
杜寶華 | 3.6611% | 330.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 3.6611% | 2008-11-06 |
| 3.5788% | 322.5806萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 3.5788% | - | |
孫鳳石 | 2.2189% | 200.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 2.2189% | 2016-02-02 |
| 1.1827% | 106.6048萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 1.1827% | - | |
韋英儒 | 1.1094% | 100.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 1.1094% | - |
周曉俊 | 1.1094% | 100.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 1.1094% | 2018-05-30 |
延建忠 | 0.7766% | 70.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.7766% | 2017-03-13 |
張明 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | - |
馮棟 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2017-03-13 |
劉志勇 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2016-02-02 |
阮方 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | - |
陳曉東 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2016-02-02 |
韓新耀 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2016-02-02 |
楊金龍 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2016-02-02 |
王軍平 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2016-02-02 |
朱偉 | 0.5547% | 50.0萬元人民幣 | 2022-11-10 | - | - | 0.5547% | 2017-03-13 |
評論
圖片
表情

王燕