天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020一季報(bào) | 0.0001億 |
| 2019三季報(bào) | 0.0003億 |
| 2019中報(bào) | 0.0003億 |
| 2019一季報(bào) | -0.00002億 |
| 2018年報(bào) | -0.0073億 |
| 2018三季報(bào) | -0.0071億 |
評(píng)論
圖片
表情
