香港福晟國(guó)際投資有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 5.25億 |
| 2019年報(bào) | 4.14億 |
| 2019中報(bào) | -3.27億 |
| 2018年報(bào) | 19.14億 |
| 2018三季報(bào) | 11.54億 |
| 2018一季報(bào) | 11.25億 |
評(píng)論
圖片
表情
