保利置業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | -106.65億 |
| 2021年報(bào) | -73.43億 |
| 2021中報(bào) | -82.01億 |
| 2020年報(bào) | -60.82億 |
| 2019年報(bào) | -46.9億 |
| 2018年報(bào) | 3.75億 |
評論
圖片
表情
