中國(guó)新消費(fèi)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -0.0235億 |
| 2023三季報(bào) | 0.0347億 |
| 2023一季報(bào) | -0.1984億 |
| 2022三季報(bào) | -0.0952億 |
| 2022一季報(bào) | -0.0965億 |
| 2021三季報(bào) | -0.0365億 |
評(píng)論
圖片
表情
