富石金融控股有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023三季報(bào) | 0.738億 |
| 2023一季報(bào) | 0.6088億 |
| 2022三季報(bào) | 0.1695億 |
| 2022一季報(bào) | -0.1602億 |
| 2021三季報(bào) | -0.0337億 |
| 2021一季報(bào) | -0.4341億 |
評(píng)論
圖片
表情
