嘉鼎國(guó)際集團(tuán)控股有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023三季報(bào) | -0.2576億 |
| 2023一季報(bào) | -0.6739億 |
| 2022三季報(bào) | -0.1474億 |
| 2022一季報(bào) | -0.9614億 |
| 2021三季報(bào) | -0.2202億 |
| 2021一季報(bào) | -0.294億 |
評(píng)論
圖片
表情
