北京世紀(jì)東方智匯科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.5064億 |
| 2023三季報(bào) | -0.0882億 |
| 2023中報(bào) | -0.0572億 |
| 2022年報(bào) | 0.3752億 |
| 2022三季報(bào) | 0.004億 |
| 2022中報(bào) | -0.0657億 |
評(píng)論
圖片
表情
