北京創(chuàng)新愛尚家科技股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019中報(bào) | -0.0029億 |
| 2018年報(bào) | -0.0493億 |
| 2018中報(bào) | -0.0158億 |
| 2017年報(bào) | -0.1178億 |
| 2017中報(bào) | -0.0909億 |
| 2016年報(bào) | -0.1028億 |
評論
圖片
表情
