上海愛建集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 1.85億 |
| 2023年報(bào) | 9.78億 |
| 2023三季報(bào) | 6.8億 |
| 2023中報(bào) | 7.15億 |
| 2023一季報(bào) | 2.44億 |
| 2022年報(bào) | 26.71億 |
評(píng)論
圖片
表情
下載APP