新城控股集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.934101億 |
| 2024年報(bào) | 15.12億 |
| 2024三季報(bào) | 17.81億 |
| 2024中報(bào) | 20.88億 |
| 2024一季報(bào) | 10.33億 |
| 2023年報(bào) | 101.58億 |
評(píng)論
圖片
表情
