中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -10.96億 |
| 2023年報(bào) | 4.37億 |
| 2023三季報(bào) | -7.1億 |
| 2023中報(bào) | -6.14億 |
| 2023一季報(bào) | -2.93億 |
| 2022年報(bào) | -4.02億 |
評(píng)論
圖片
表情
