猛獅新能源科技(河南)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024年報(bào) | 1.76億 |
| 2024中報(bào) | 0.717779億 |
| 2023年報(bào) | 0.852291億 |
| 2023中報(bào) | 0.493195億 |
| 2022年報(bào) | 1.77億 |
| 2022三季報(bào) | 1.09億 |
評(píng)論
圖片
表情
