福建省招標(biāo)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -0.038461億 |
| 2024年報(bào) | 0.004681億 |
| 2024三季報(bào) | -0.540234億 |
| 2024中報(bào) | -0.543166億 |
| 2024一季報(bào) | -0.310635億 |
| 2023年報(bào) | 0.49383億 |
評(píng)論
圖片
表情
