北京東潤(rùn)環(huán)能科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023中報(bào) | -0.0964億 |
| 2022年報(bào) | 0.1295億 |
| 2022三季報(bào) | -0.0976億 |
| 2022中報(bào) | -0.0818億 |
| 2021年報(bào) | 0.4049億 |
| 2021三季報(bào) | 0.1202億 |
評(píng)論
圖片
表情
