山西太康高科節(jié)能股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | -0.0808億 |
| 2023中報(bào) | -0.0308億 |
| 2022年報(bào) | -0.0207億 |
| 2022中報(bào) | -0.0259億 |
| 2021年報(bào) | -0.0223億 |
| 2021中報(bào) | -0.0188億 |
評(píng)論
圖片
表情
