TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 3.億 |
| 2023年報(bào) | 51.81億 |
| 2023三季報(bào) | 35.78億 |
| 2023中報(bào) | 28.6億 |
| 2023一季報(bào) | 10.39億 |
| 2022年報(bào) | 50.57億 |
評(píng)論
圖片
表情
