北京綠創(chuàng)聲學(xué)工程股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022年報(bào) | 0.5887億 |
| 2022中報(bào) | 0.0429億 |
| 2021年報(bào) | 0.0259億 |
| 2021中報(bào) | -0.1275億 |
| 2020年報(bào) | 0.2133億 |
| 2020中報(bào) | -0.1644億 |
評(píng)論
圖片
表情
