中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 2432.21億 |
| 2024年報(bào) | 3824.74億 |
| 2024三季報(bào) | 4176.17億 |
| 2024中報(bào) | 3048.83億 |
| 2024一季報(bào) | 749.58億 |
| 2023年報(bào) | 3604.03億 |
評(píng)論
圖片
表情
