南京邦禾生態(tài)肥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | 0.0598億 |
| 2021年報(bào) | -0.0054億 |
| 2021中報(bào) | 0.0857億 |
| 2020年報(bào) | 0.0154億 |
| 2020中報(bào) | -0.0647億 |
| 2019年報(bào) | -0.126億 |
評(píng)論
圖片
表情
