江西晨光新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-550 | 1.09億 | 22.88% | 7652.88萬(wàn) | 22.82% | 3216.82萬(wàn) | 23.03% | 29.59% |
| KH-560 | 9639.35萬(wàn) | 20.29% | 6914.28萬(wàn) | 20.61% | 2725.07萬(wàn) | 19.51% | 28.27% |
| 其他 | 8605.28萬(wàn) | 18.11% | 6139.50萬(wàn) | 18.30% | 2465.78萬(wàn) | 17.66% | 28.65% |
| CG-202 | 7400.68萬(wàn) | 15.58% | 4993.30萬(wàn) | 14.89% | 2407.38萬(wàn) | 17.24% | 32.53% |
| CG-Si69 | 4545.63萬(wàn) | 9.57% | 3228.86萬(wàn) | 9.63% | 1316.77萬(wàn) | 9.43% | 28.97% |
| CG-502 | 2893.93萬(wàn) | 6.09% | 2290.39萬(wàn) | 6.83% | 603.54萬(wàn) | 4.32% | 20.86% |
| KH-570 | 2088.88萬(wàn) | 4.40% | 1450.60萬(wàn) | 4.32% | 638.28萬(wàn) | 4.57% | 30.56% |
| CG-150 | 1392.94萬(wàn) | 2.93% | 812.00萬(wàn) | 2.42% | 580.94萬(wàn) | 4.16% | 41.71% |
| CG-171 | 66.07萬(wàn) | 0.14% | 52.56萬(wàn) | 0.16% | 13.51萬(wàn) | 0.10% | 20.45% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6.64萬(wàn) | 0.01% | 8.73萬(wàn) | 0.03% | -2.09萬(wàn) | -0.01% | -31.49% |
評(píng)論
圖片
表情
