國產(chǎn)中大型車6月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 23225 | 155692 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 11972 | 73485 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 8439 | 20161 | |
| 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 6700 | 44576 | |
| 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 6189 | 9888 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 5013 | 28767 | |
| 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 4215 | 9703 | |
| 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 4148 | 12458 | |
| 10.99-18.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2693 | 6204 | |
| 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 2650 | 19478 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2635 | 8631 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 2437 | 18124 | |
| 11.59-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 2346 | 11710 | |
| 15.28-29.99萬 | 星途 | 2228 | 9953 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 1893 | 16021 | |
| 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1774 | 9986 | |
| 15.38-22.88萬 | 吉利銀河 | 1493 | 9080 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 815 | 4806 | |
| 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 794 | 3791 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 575 | 5335 |
評(píng)論
圖片
表情
