福建東百集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業(yè)零售 | 18.92億 | 65.24% | 15.55億 | 68.06% | 3.37億 | 54.76% | 17.81% |
| 商業(yè)地產(chǎn) | 5.61億 | 19.35% | 3.36億 | 14.69% | 2.25億 | 36.63% | 40.17% |
| 供應(yīng)鏈管理 | 3.70億 | 12.77% | 3.68億 | 16.09% | 267.48萬(wàn) | 0.43% | 0.72% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 6954.95萬(wàn) | 2.40% | 2261.70萬(wàn) | 0.99% | 4693.25萬(wàn) | 7.63% | 67.48% |
| 酒店餐飲 | 695.82萬(wàn) | 0.24% | 362.62萬(wàn) | 0.16% | 333.20萬(wàn) | 0.54% | 47.89% |
評(píng)論
圖片
表情
