方偉貞對(duì)外投資的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng),經(jīng)理 | 58.33% | 3600萬(wàn)人民幣 | 2011-11-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 10% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2023-9-11 | 存續(xù) | |
| - | 0.42% | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-1-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 63.75% | 400萬(wàn)人民幣 | 2014-5-13 | 存續(xù) | |
| - | 6.2609% | 400.7155萬(wàn)人民幣 | 2013-12-23 | 存續(xù) | |
| - | 9.0909% | 110萬(wàn)人民幣 | 2010-9-17 | 存續(xù) | |
| - | 8% | 120萬(wàn)人民幣 | 2004-3-31 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) | |
| 執(zhí)行董事 | 38% | 0萬(wàn) | 2004-12-31 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
