湖南現(xiàn)代環(huán)境科技股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019中報(bào) | -0.0922億 |
| 2018年報(bào) | -0.0898億 |
| 2018中報(bào) | -0.0717億 |
| 2018一季報(bào) | -0.0274億 |
| 2017年報(bào) | 0.2353億 |
| 2017中報(bào) | -0.0365億 |
評(píng)論
圖片
表情
