重慶市大足區(qū)飛翔旅游運(yùn)輸股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.0027億 |
| 2023中報(bào) | 0.0017億 |
| 2022年報(bào) | -0.0057億 |
| 2022中報(bào) | -0.0014億 |
| 2021年報(bào) | -0.0101億 |
| 2020年報(bào) | -0.0002億 |
評(píng)論
圖片
表情
