上海御康醫(yī)療發(fā)展集團(tuán)股份有限公司歸母凈利潤歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.0073億 |
| 2023中報(bào) | -0.0204億 |
| 2022年報(bào) | -0.0615億 |
| 2022中報(bào) | -0.0368億 |
| 2021年報(bào) | -0.0281億 |
| 2021中報(bào) | -0.0524億 |
評論
圖片
表情
