金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -11.61億 |
| 2023年報(bào) | -87.32億 |
| 2023三季報(bào) | -23.52億 |
| 2023中報(bào) | -19.4億 |
| 2023一季報(bào) | -2.95億 |
| 2022年報(bào) | -213.92億 |
評(píng)論
圖片
表情
