福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司歸母凈利潤歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 2.18億 |
| 2024年報(bào) | 5.79億 |
| 2024三季報(bào) | -8.19億 |
| 2024中報(bào) | -5.4億 |
| 2024一季報(bào) | -2.92億 |
| 2023年報(bào) | -36.51億 |
評(píng)論
圖片
表情
