廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 0.1373億 |
| 2019年報(bào) | 0.3418億 |
| 2019中報(bào) | 0.1803億 |
| 2018年報(bào) | 0.2132億 |
| 2018中報(bào) | 0.0851億 |
| 2017年報(bào) | 0.1002億 |
評(píng)論
圖片
表情
