徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 16.億 |
| 2023年報(bào) | 53.26億 |
| 2023三季報(bào) | 48.39億 |
| 2023中報(bào) | 35.89億 |
| 2023一季報(bào) | 15.23億 |
| 2022年報(bào) | 43.07億 |
評(píng)論
圖片
表情
