遠(yuǎn)洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019年報(bào) | 2.01億 |
| 2018年報(bào) | 1.36億 |
| 2017中報(bào) | 0.8888億 |
| 2016年報(bào) | 1.43億 |
| 2016中報(bào) | 0.483億 |
| 2015年報(bào) | 0.745億 |
評(píng)論
圖片
表情
